Preise
2025
vom - bis | HP | Ü/F |
---|---|---|
01.03.2025-15.03.2025 | 92 € | 82 € |
16.03.2025-18.04.2025 | 80 € | 70 € |
19.04.2025-03.05.2025 | 85 € | 75 € |
04.05.2025-31.05.2025 | 82 € | 72 € |
01.06.2025-05.07.2025 | 87 € | 77 € |
06.07.2025-09.08.2025 | 89 € | 79 € |
10.08.2025-30.08.2025 | 92 € | 82 € |
31.08.2025-19.10.2025 | 88 € | 78 € |
20.10.2025-16.11.2025 | 85 € | 75 € |
- Die Preise verstehen sich als Richtpreise pro Person und Tag, in Halbpension oder mit Frühstück, bei einem Mindestaufenthalt von 7 Tagen. Bei kürzeren Aufenthalten sind die Preise flexibel und variieren je nach Auslastung, Aufenthaltsdauer und Zeitpunkt der Buchung.
- Doppelzimmer, die meisten mit Balkon
- Kinderpreise: Kinder bis 2 Jahre: kostenlos (Preis für Kinderbettchen auf Anfrage); Kinder von 2 bis 12 Jahren: 30 % bis 70 % Ermäßigung für ein 3./4. Zusatzbett im Zimmer
- Doppelzimmer zur Einzelnutzung: +30 %
- Gemeinde – Aufenthaltsabgabe: € 2,50 / Person & Tag (Kinder unter 14 Jahre frei)