Preise
2026
| vom - bis | HP | Ü/F |
|---|---|---|
| 13.02.2026-22.02.2026 | 97 € | 86 € |
| 23.02.2026-28.03.2026 | 84 € | 74 € |
| 29.03.2026-10.04.2026 | 89 € | 79 € |
| 11.04.2026-30.04.2026 | 84 € | 74 € |
| 01.05.2026-30.05.2026 | 86 € | 76 € |
| 31.05.2026-04.07.2026 | 91 € | 81 € |
| 05.07.2026-08.08.2026 | 93,5 € | 83 € |
| 09.08.2026-29.08.2026 | 97 € | 86 € |
| 30.08.2026-24.10.2026 | 92,5 € | 82 € |
| 25.10.2026-15.11.2026 | 89 € | 79 € |
- Die Preise verstehen sich als Richtpreise pro Person und Tag, in Halbpension oder mit Frühstück, bei einem Mindestaufenthalt von 7 Tagen. Bei kürzeren Aufenthalten sind die Preise flexibel und variieren je nach Auslastung, Aufenthaltsdauer und Zeitpunkt der Buchung.
- Doppelzimmer, die meisten mit Balkon
- Kinderpreise: Kinder bis 2 Jahre: kostenlos (Preis für Kinderbettchen auf Anfrage); Kinder von 2 bis 12 Jahren: 30 % bis 70 % Ermäßigung für ein 3./4. Zusatzbett im Zimmer
- Doppelzimmer zur Einzelnutzung: +30 %
- Gemeinde – Aufenthaltsabgabe: € 2,50 / Person & Tag (Kinder unter 14 Jahre frei)







